Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические цвета и дизайн могут незначительно отличаться от изображений на сайте.
| Производитель | STARK |
| Педали модель/материал | Feimin FP-906, пластик |
| Цепь | KMC Z-51 |
| Педали велосипеда | Feimin FP-906, пластик |
| Тип вилки | Stark Rigid |
| Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
| Материал вилки | Сталь |
| Конструкция вилки | Жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | Полуинтегрированная |
| Руль | Алюминий, 31,8 мм, 440 мм |
| Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 60 мм |
| Грипсы | 1900 мм, ЭВА |
| Наименование ободов | Qijian DA-20 |
| Покрышки | Chaoyang H5126 38 мм |
| Двойной обод | Да |
| Втулки | Solon, конусные |
| Система | Prowheel Solid 421C, алюминий |
| Седло | Zeus #1040 |
| Кассета | Shimano CS-HG207, кассета |
| Количество скоростей | 14 |
| Цепь | KMC Z-51 |
| Размер колеса | 28 (700C) |
| Количество звезд системы | 2, 34/50T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Манетки | Shimano Tourney ST-A070 |
| Конструкция манеток | Триггер |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-A070 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-A070D |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Тормоза | apse ct-md16 |
| Свойства тормозов | роторы 140 мм |
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
| Подседельный зажим | 31,8 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Тип велосипеда | Ригид |
| Количество комментариев | 1 |
| Таблица геометрии | Array |
| Педали | Feimin FP-906, пластик |
| Подножка | Да |
| Дополнительные изображения товара | Array |
| Подседельный штырь диаметр/длина | 27,2 мм, 350 мм |
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
| Тормоза модель/свойства | Apse CT-MD16, роторы 140 мм |
| Тормоз | Apse CT-MD16, роторы 140 мм |
| Тормоза тип | Дисковые механические |
| Покрышки | Chaoyang H5126 38 мм |
| Покрышки модель/ширина | Chaoyang H5126 38 мм |
| Обода | Qijian DA-20 |
| Обода модель/свойства | Qijian DA-20 |
| Втулка задняя | Solon, конусные |
| Втулки модель/подшипники | Solon, конусные |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Модель | Gravel 700.1 D |
| Каретка модель/тип | Neco B-910, картридж |
| Шатуны | Prowheel Solid 421C, алюминий |
| Шатуны модель/материал | Prowheel Solid 421C, алюминий |
| Шифтеры | Shimano Tourney ST-A070 |
| Кассета | Shimano CS-HG207, кассета |
| Руль велосипеда | Алюминий, 31,8 мм, 440 мм |
| Манетки модель | Shimano Tourney ST-A070 |
| Вынос | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 60 мм |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-A070 |
| Рулевая колонка | Полуинтегрированная |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-A070D |
| Конструкция вилки | Stark Rigid |
| Грипсы длина/тип | 1900 мм, ЭВА |
| Рама/описание | Алюминий AL-6061 |
| Руль материал/диаметр/ширина | Алюминий, 31,8 мм, 440 мм |
| Вынос материал/тип/диаметр/длина | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 60 мм |
| Год | 2022 |
| Рулевая колонка тип | Полуинтегрированная |
| Вид велофонаря (передний/задний/комплект) | Жесткая |
| Вилка модель | Stark Rigid |
| Рама материал | Алюминий AL-6061 |
| Количество ламп | 14 |
| Диаметр колеса | 28 (700C) |
| Gravel 700 | ||||
| Frame Size | мм | 18" | 20" | 22" |
| Wheel Size | мм | 700C | 700C | 700C |
| ST | мм | 457 | 508 | 558 |
| Reach | мм | N/A | N/A | N/A |
| Stack | мм | N/A | N/A | N/A |
| ETT | мм | 540 | 580 | 600 |
| TT | мм | 522 | 561 | 583 |
| FC | мм | 616 | 657 | 679 |
| CS | мм | 430 | 430 | 430 |
| WB | мм | 1036 | 1078 | 1099 |
| BD | мм | 70 | 70 | 70 |
| HTA | мм | 70 | 70 | 70 |
| STA | мм | 75 | 75 | 75 |
Раздел не найден