Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические цвета и дизайн могут незначительно отличаться от изображений на сайте.
| Производитель | STARK |
| Цепь | VP VP-567, пластик |
| Тип вилки | Easing ES-451 MLO |
| Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
| Технологии | Гидроформинг |
| Материал вилки | Алюминий |
| Конструкция вилки | Пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 100 |
| Регулировки вилки | Предварительная нагрузка, блокировка |
| Конструкция рулевой колонки | Полуинтегрированная, коническая |
| Руль | Алюминий, 31,8 мм, 710 мм |
| Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 60 мм |
| Грипсы | 130 мм, Craton, Lock-On |
| Наименование ободов | Rainbow DH-18 |
| Покрышки | Seyoun SY-B008, 2,25" |
| Двойной обод | Да |
| Втулки | Joy Tech, конусные |
| Система | Prowheel MA-AC49, алюминий |
| Седло | KMC Z8 |
| Кассета | Shimano CS-HG200, кассета |
| Количество скоростей | 24 |
| Цепь | KMC Z8 |
| Размер колеса | 29 |
| Количество звезд системы | 3, 42/34/24T |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Манетки | Shimano Altus SL-M315 |
| Конструкция манеток | Триггер |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY300 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
| Тип тормозов | Дисковые гидравлические |
| Тормоза | tektro hd-m285 |
| Свойства тормозов | роторы 180/160 мм |
| Подседельный штырь | 31,6 мм, 350 мм |
| Подседельный зажим | 34,9 мм |
| Седло | Zeus #1040 |
| Тип велосипеда | Хардтейл |
| Количество проголосовавших | 7 |
| Сумма оценок | 27 |
| Рейтинг | 3.43 |
| Таблица геометрии | Array |
| Педали | VP VP-567, пластик |
| Производитель | S |
| Дополнительные изображения товара | Array |
| Подседельный штырь диаметр/длина | Zeus #1040 |
| Подседельный штырь | Zeus #1040 |
| Тормоза модель/свойства | 31,6 мм, 350 мм |
| Тормоз | 31,6 мм, 350 мм |
| Тормоза тип | Tektro HD-M285, роторы 180/160 мм |
| Покрышки | Wanda P1226 2,35" |
| Покрышки модель/ширина | "Wanda P1226 2,35"","Дисковые гидравлические |
| Обода | Rainbow DH-18 |
| Обода модель/свойства | Rainbow DH-18 |
| Втулка задняя | Joy Tech, конусные |
| Втулки модель/подшипники | Joy Tech, конусные |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Модель | Router 29.3 HD |
| Каретка модель/тип | Neco B-910, картридж |
| Шатуны | Prowheel MA-AC49, алюминий |
| Шатуны модель/материал | Prowheel MA-AC49, алюминий |
| Шифтеры | Shimano Altus SL-M315 |
| Кассета | Shimano CS-HG200, кассета |
| Руль велосипеда | Алюминий, 31,8 мм, 710 мм |
| Манетки модель | Shimano Altus SL-M315 |
| Вынос | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 60 мм |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TY300 |
| Рулевая колонка | Полуинтегрированная, коническая |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TX800 |
| Конструкция вилки | Easing ES-451 MLO |
| Грипсы длина/тип | 130 мм, Craton, Lock-On |
| Рама/описание | Алюминий AL-6061 |
| Руль материал/диаметр/ширина | Алюминий, 31,8 мм, 710 мм |
| Вынос материал/тип/диаметр/длина | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 60 мм |
| Год | 2022 |
| Рулевая колонка тип | Полуинтегрированная, коническая |
| Вид велофонаря (передний/задний/комплект) | Пружинно-эластомерная |
| Вилка модель | Easing ES-451 MLO |
| Рама материал | Алюминий AL-6061 |
| Количество ламп | 24 |
| Диаметр колеса | 29 |
| Назначение | Кросс-кантри спорт |
| Router 29 | ||||
| Frame Size | мм | 18" | 20" | 22" |
| Wheel Size | мм | 29" | 29" | 29" |
| ST | мм | 457 | 508 | 559 |
| Reach | мм | N/A | N/A | N/A |
| Stack | мм | N/A | N/A | N/A |
| ETT | мм | 580 | 600 | 620 |
| TT | мм | 559 | 677 | 599 |
| FC | мм | 670 | 691 | 712 |
| CS | мм | 445 | 445 | 445 |
| WB | мм | 1110 | 1131 | 1152 |
| BD | мм | 55 | 55 | 55 |
| HTA | мм | 68 | 68 | 68 |
| STA | мм | 73 | 73 | 73 |
Раздел не найден