Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические цвета и дизайн могут незначительно отличаться от изображений на сайте.
| Производитель | STARK |
| Вилка ход, мм | 100 |
| Цепь | KMC Z-510 |
| Педали велосипеда | VP VP-501, алюминий |
| Тип вилки | Easing ES-451 HLO |
| Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
| Технологии | Двойной баттинг, шлифованные швы |
| Материал вилки | Алюминий |
| Конструкция вилки | Пружинно-масляная |
| Ход вилки | 100 |
| Регулировки вилки | Предварительная нагрузка, блокировка |
| Конструкция рулевой колонки | Полуинтегрированная, коническая |
| Руль | Алюминий, 31,8 мм, 760 мм |
| Вынос | Алюминий, безрезьбовой, 31,8 мм, 40 мм |
| Грипсы | 130 мм, Craton, Lock-On |
| Наименование ободов | Weinmann Disc Bull |
| Покрышки | Wanda P1141 2,3" |
| Двойной обод | Да |
| Втулки | Joy Tech, промподшипники |
| Система | CW BFC-25S, хром-молибден |
| Седло | Velo VL-7056 |
| Кассета | Driver 11T |
| Количество скоростей | 1 |
| Цепь | KMC Z-510 |
| Размер колеса | 26 |
| Количество звезд системы | 1, 25T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Каретка | Samox AX02-EBA, euro |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Тормоза | apse adc-11 |
| Свойства тормозов | роторы 160 мм |
| Подседельный штырь | 30,9 мм, 350 мм |
| Подседельный зажим | 34,9 мм |
| Седло | Velo VL-7056 |
| Тип велосипеда | Хардтейл |
| Количество проголосовавших | 51 |
| Сумма оценок | 211 |
| Рейтинг | 3.97 |
| Таблица геометрии | Array |
| Педали | VP VP-501, алюминий |
| Вес | 13.8 |
| Производитель | S |
| Дополнительные изображения товара | Array |
| Подседельный штырь диаметр/длина | Velo VL-7056 |
| Подседельный штырь | 30,9 мм, 350 мм |
| Тормоза модель/свойства | 30,9 мм, 350 мм |
| Тормоз | Apse ADC-11, роторы 160 мм |
| Тормоза тип | Apse ADC-11, роторы 160 мм |
| Покрышки | Wanda P1141 2,3' |
| Покрышки модель/ширина | "Wanda P1141 2,3"","Apse ADC-11, роторы 160 мм |
| Обода | WEINMANN DISC BULL |
| Обода модель/свойства | WEINMANN DISC BULL |
| Втулка задняя | Joy Tech, промподшипники |
| Втулки модель/подшипники | Joy Tech, промподшипники |
| Каретка | Samox AX02-EBA, euro |
| Модель | Pusher 1 SS |
| Каретка модель/тип | Samox AX02-EBA, euro |
| Шатуны | CW BFC-25S, хром-молибден |
| Шатуны модель/материал | CW BFC-25S, хром-молибден |
| Шифтеры | Нет |
| Кассета | Driver 11T |
| Руль велосипеда | Алюминий, 31,8 мм, 760 мм |
| Манетки модель | Нет |
| Вынос | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 40 мм |
| Передний переключатель | Нет |
| Рулевая колонка | Полуинтегрированная, коническая |
| Задний переключатель | Нет |
| Конструкция вилки | Easing ES-451 HLO |
| Грипсы длина/тип | 130 мм, Craton, Lock-On |
| Рама/описание | Алюминий AL-6061 |
| Руль материал/диаметр/ширина | Алюминий, 31,8 мм, 760 мм |
| Вынос материал/тип/диаметр/длина | Алюминий, A-Head, 31,8 мм, 40 мм |
| Год | 2022 |
| Рулевая колонка тип | Полуинтегрированная, коническая |
| Вид велофонаря (передний/задний/комплект) | Пружинно-масляная |
| Вилка модель | Easing ES-451 HLO |
| Рама материал | Алюминий AL-6061 |
| Количество ламп | 1 |
| Диаметр колеса | 26 |
| Назначение | Дерт/стрит |
| Pusher | |||
| Frame Size | мм | S | L |
| Wheel Size | мм | 26" | 26" |
| ST | мм | 305 | 305 |
| Reach | мм | 403 | 424 |
| Stack | мм | 579 | 579 |
| ETT | мм | 577 | 600 |
| TT | мм | 576 | 597 |
| FC | мм | 662 | 686 |
| CS | мм | 377 | 377 |
| WB | мм | 1038 | 1062 |
| BD | мм | 15 | 15 |
| HTA | мм | 69 | 69 |
| STA | мм | 78 | 78 |
Раздел не найден