Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактические цвета и дизайн могут незначительно отличаться от изображений на сайте.
| Производитель | STARK |
| Цепь | MX-P624, пластик |
| Тип вилки | Easing ES-225 |
| Материал рамы | Алюминий AL-6061 |
| Материал вилки | Сталь |
| Конструкция вилки | Пружинная |
| Ход вилки | 60 |
| Конструкция рулевой колонки | Неинтегрированная |
| Руль | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Вынос | Сталь, безрезьбовой, 25,4 мм, 100 мм |
| Грипсы | 130 мм, резина |
| Наименование ободов | Rainbow DH-18 |
| Покрышки | Seyoun SY-B030, 2,1" |
| Двойной обод | Да |
| Втулки | Anteng, конусные |
| Система | GS-S307, сталь |
| Седло | Taya TB-50 |
| Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
| Количество скоростей | 21 |
| Цепь | Taya TB-50 |
| Размер колеса | 26 |
| Количество звезд системы | 3, 42/34/24T |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Манетки | Microshift TS-38 |
| Конструкция манеток | Триггер |
| Передний переключатель | DNP LY-G818 |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Тип тормозов | Дисковые механические |
| Тормоза | apse adc-11 |
| Свойства тормозов | роторы 160 мм |
| Подседельный штырь | 27,2 мм, 350 мм |
| Подседельный зажим | 31,8 мм |
| Седло | YBT YBT-1017 |
| Тип велосипеда | Хардтейл |
| Количество проголосовавших | 7 |
| Сумма оценок | 24 |
| Рейтинг | 3.25 |
| Таблица геометрии | Array |
| Педали | MX-P624, пластик |
| Подножка | Да |
| Производитель | S |
| Подседельный штырь диаметр/длина | YBT YBT-1017 |
| Подседельный штырь | YBT YBT-1017 |
| Тормоза модель/свойства | 27,2 мм, 350 мм |
| Тормоз | 27,2 мм, 350 мм |
| Тормоза тип | Apse ADC-11, роторы 160 мм |
| Покрышки | Citron CT-1201 2,1" |
| Покрышки модель/ширина | "Citron CT-1201 2,1"","Дисковые механические |
| Обода | Rainbow DH-18 |
| Обода модель/свойства | Rainbow DH-18 |
| Втулка задняя | Anteng, конусные |
| Втулки модель/подшипники | Anteng, конусные |
| Каретка | Neco B-910, картридж |
| Модель | Tank 26.1 D |
| Каретка модель/тип | Neco B-910, картридж |
| Шатуны | GS-S307, сталь |
| Шатуны модель/материал | GS-S307, сталь |
| Шифтеры | Microshift TS-38 |
| Кассета | DNP TM-1007, трещотка |
| Руль велосипеда | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Манетки модель | Microshift TS-38 |
| Вынос | Сталь, A-Head, 25,4 мм, 100 мм |
| Передний переключатель | DNP LY-G818 |
| Рулевая колонка | Неинтегрированная |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Конструкция вилки | Easing ES-225 |
| Грипсы длина/тип | 130 мм, резина |
| Рама/описание | Алюминий AL-6061 |
| Руль материал/диаметр/ширина | Сталь, 25,4 мм, 620 мм |
| Вынос материал/тип/диаметр/длина | Сталь, A-Head, 25,4 мм, 100 мм |
| Год | 2022 |
| Рулевая колонка тип | Неинтегрированная |
| Вид велофонаря (передний/задний/комплект) | Пружинная |
| Вилка модель | Easing ES-225 |
| Рама материал | Алюминий AL-6061 |
| Количество ламп | 21 |
| Диаметр колеса | 26 |
| Назначение | Кросс-кантри фитнес |
| Tank 26 | ||||
| Frame Size | мм | 16" | 18" | 20" |
| Wheel Size | мм | 26" | 26" | 26" |
| ST | мм | 406 | 457 | 508 |
| Reach | мм | N/A | N/A | N/A |
| Stack | мм | N/A | N/A | N/A |
| ETT | мм | 558 | 563 | 568 |
| TT | мм | 535 | 540 | 545 |
| FC | мм | 615 | 620 | 625 |
| CS | мм | 430 | 430 | 430 |
| WB | мм | 1041 | 1047 | 1053 |
| BD | мм | 30 | 30 | 30 |
| HTA | мм | 70 | 70 | 70 |
| STA | мм | 73 | 73 | 73 |
Раздел не найден